<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Форум</title>
		<link>http://koeimusou.ru/forum/</link>
		<description>Форум</description>

		<lastBuildDate>Sun, 14 Jan 2018 07:23:26 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Президент Nintendo скончался от рака</title>
			<link>http://koeimusou.ru/forum/3-4801-1</link>
			<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 07:23:26 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://koeimusou.ru/forum/3&quot;&gt;Мир новостей&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Пятый_Каге(Close)&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: kotyamotya&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s020.radikal.ru/i708/1507/4f/e0910df481d9.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; Сатору Ивата, президент корпорации Nintendo,&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/4jjVCw&quot; title=&quot;http://www.theverge.com/2015/7/12/8940067/satoru-iwata-nintendo-dies&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;скончался&lt;/a&gt; в возрасте 55 лет от опухоли желчных путей. С болезнью Ивата боролся уже несколько лет. В 2014 году он даже был вынужден пропустить Е3 из-за операции. В этом году он также не приехал в Лос-Анджелес, хотя на этот раз в качестве официальной причины отсутствия на выставке президента Nintendo называлась его занятость. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Сатору Ивата стал руководителем одной из трех главных консольных компаний в мире в 2002 году. При нем Nintendo выпустила две крайне популярные игровые приставки, Wii и 3DS, которые помогли компании укрепить свои позиции после того как ее предыдущая платформа, GameCube, не смогла добиться широкой популярности. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Кто станет преемником Иваты на посту президента, еще неизвестно. Пока же ключевые решения будут принимать Гэнъё Такеда и знаменитый игровой дизайнер Сигеру Миямото.</content:encoded>
			<category>Мир новостей</category>
			<dc:creator>Пятый_Каге(Close)</dc:creator>
			<guid>http://koeimusou.ru/forum/3-4801-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Игра похожая на Династию</title>
			<link>http://koeimusou.ru/forum/3-4832-1</link>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2015 08:20:52 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://koeimusou.ru/forum/3&quot;&gt;Мир новостей&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Игра похожая на Династию&lt;br /&gt;Автор темы: dbdt&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Hidan&lt;br /&gt;Количество ответов: 9</description>
			<content:encoded>Игра похожая на Династию но не династия там вместо героя можно управлять отрядом лучников копейшиков конницей итд кто подскажет названи игры?</content:encoded>
			<category>Мир новостей</category>
			<dc:creator>dbdt</dc:creator>
			<guid>http://koeimusou.ru/forum/3-4832-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новости по Sony (PlayStation)</title>
			<link>http://koeimusou.ru/forum/3-4548-1</link>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 14:43:47 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://koeimusou.ru/forum/3&quot;&gt;Мир новостей&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Пятый_Каге(Close)&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Lars_Alexandersson&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;Sony продала пять миллионов PlayStation 4&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/kAg&quot; title=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s020.radikal.ru/i719/1406/6f/e10eb186af93.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Сайт &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;Vgchartz&lt;/span&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/45_K&quot; title=&quot;http://www.vgchartz.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;сообщает&lt;/a&gt;,что на первое февраля &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;Sony&lt;/span&gt; продала 5,1 миллиона игровых консолей &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;PlayStation 4&lt;/span&gt; в &lt;span style=&quot;color:purple&quot;&gt;США&lt;/span&gt; и &lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Европе&lt;/span&gt;. При этом в последние три недели консоль занимала первое место по продажам, обойдя даже традиционно пользующуюся популярностью &lt;span style=&quot;color:cyan&quot;&gt;Nintendo 3DS&lt;/span&gt;. Впечатляюще выглядит и отрыв от &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;Microsoft&lt;/span&gt; — за последнюю неделю, например, было продано 170 тысяч &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;PS4&lt;/span&gt; и 80 тысяч &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;Xbox One&lt;/span&gt;, причем &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;Sony&lt;/span&gt; обошла конкурента даже в &lt;span style=&quot;color:purple&quot;&gt;США&lt;/span&gt;, традиционно считающихся «территорией &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;Xbox&lt;/span&gt;». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; На достижение 5-миллионной отметки у &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;Sony&lt;/span&gt; ушло всего два с половиной месяца — ранее аналитики предсказывали, что компания сможет продать столько консолей лишьк началу весны. При этом во многих странах до сих пор наблюдается дефицит &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;PlayStation 4&lt;/span&gt;, а в &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;Японии&lt;/span&gt; эту консоль и вовсе не запускали — старт продаж в Стране восходящего солнца намечен на 22 февраля. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;Взято с:&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/dMDpBw&quot; title=&quot;http://games.mail.ru/pc/news/2014-02-11/sony_prodala_pjat_millionov_playstation_4/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Игры&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;@&lt;/span&gt;mail&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;.ru&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;_________________________________________________________________________________________________&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;Игровое подразделение Sony заработало за год почти 10 млрд. долларов&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/kAg&quot; title=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s019.radikal.ru/i642/1406/6c/5789b65b4571.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Выручка игрового подразделения &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;Sony&lt;/span&gt; в 2013 финансовом году (завершился 31 марта этого года) выросла на 38,5% и составила 9,5 миллиардов долларов. Несмотря на это, компания все равно понесла убытки в 78 миллионов долларов. &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;Sony&lt;/span&gt; объясняет эти убытки повышенными расходами на запуск производства и рекламную кампанию консоли &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;PlayStation 4&lt;/span&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Всего в прошедшем году было продано 14,6 млн. консолей &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;PlayStation 3/4&lt;/span&gt;, а также 4,1 млн. &lt;span style=&quot;color:purple&quot;&gt;PSP&lt;/span&gt; и &lt;span style=&quot;color:cyan&quot;&gt;PS Vita&lt;/span&gt;. В наступившем году планируется продать 17 млн. «больших» консолей, а вот продажи портативных систем упадут до 3,5 млн. При этом &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;Sony&lt;/span&gt; рассчитывает, что игровое направление завершит 2014 финансовый год с прибылью в &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;$&lt;/span&gt;195,9 млн. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;Взято с:&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/dMDpBw&quot; title=&quot;http://games.mail.ru/pc/news/2014-02-11/sony_prodala_pjat_millionov_playstation_4/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Игры&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;@&lt;/span&gt;mail&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;.ru&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;_________________________________________________________________________________________________&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;Sony обошла Nintendo по количеству проданных консолей&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/kAg&quot; title=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s47.radikal.ru/i115/1406/fc/ff7c96c892e2.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Успешный запуск &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;PlayStation 4&lt;/span&gt; помог &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;Sony&lt;/span&gt; обогнать &lt;span style=&quot;color:cyan&quot;&gt;Nintendo&lt;/span&gt; по количеству проданных приставок — впервые с 2005 года, сообщает японский бизнес-портал &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;Nikkei Asian Review&lt;/span&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По результатам 2013 финансового года &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;Sony&lt;/span&gt; продала 18,7 миллионов приставок (включая портативную консоль &lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;PlayStation Vita&lt;/span&gt;; при этом продажи снизились на 20%). &lt;span style=&quot;color:cyan&quot;&gt;Nintendo&lt;/span&gt; удалось реализовать 16,31 миллионов развлекательных систем (продажи упали на 31%, так как спрос на портативную приставку &lt;span style=&quot;color:cyan&quot;&gt;Nintendo 3DS&lt;/span&gt; снизился, а домашняя консоль &lt;span style=&quot;color:cyan&quot;&gt;Wii&lt;/span&gt; &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;U&lt;/span&gt; так и не сумела продемонстрировать выдающихся результатов). Продажи консолей от &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;Microsoft&lt;/span&gt;, третьего участника битвы платформ, в 2013 году чуть-чуть не дотянули до 12 миллионов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;Взято с:&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/dMDpBw&quot; title=&quot;http://games.mail.ru/pc/news/2014-02-11/sony_prodala_pjat_millionov_playstation_4/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Игры&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;@&lt;/span&gt;mail&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;.ru&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;_________________________________________________________________________________________________&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;Sony продала более 100 млн. PlayStation последних поколений&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/kAg&quot; title=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s020.radikal.ru/i714/1407/b0/91b70d4d5415.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:purple&quot;&gt;Sony&lt;/span&gt; сообщила, что суммарные продажи всех консолей, поддерживаемых компанией — это &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;PlayStation&lt;/span&gt; 3 и 4, а также &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;PS Vita&lt;/span&gt; — превысили 100 миллионов штук. Компания не раскрывает цифры по конкретным платформам, но по данным сайта Vgchartz на текущий момент это не менее 82,5 млн. PS3, 8,5 млн. PS Vita и 8,3 млн. PS4. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В Sony особенно довольны успехом своей новой консоли PlayStation 4 — в первый день продаж в США разошлось более миллиона этих приставок. По прогнозам удачный старт PS4 позволит игровому подразделению компании стать безубыточным уже в ближайшие месяцы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;Взято с:&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/dMDpBw&quot; title=&quot;http://games.mail.ru/pc/news/2014-02-11/sony_prodala_pjat_millionov_playstation_4/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Игры&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;@&lt;/span&gt;mail&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;.ru&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;_________________________________________________________________________________________________&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;На PlayStation 4 можно будет играть в игры, не покупая их.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s019.radikal.ru/i641/1408/59/61923cd9b585.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В прошивке 2.0 консоль &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;PlayStation 4&lt;/span&gt; получит функцию &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;SharePlay&lt;/span&gt;, которая позволит подписчикам&lt;span style=&quot;color:purple&quot;&gt;PS Plus&lt;/span&gt; играть онлайн со своими друзьями даже в том случае, если у них нет нужной игры. В &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;Sony&lt;/span&gt; отмечают, что игру даже не придется скачивать и устанавливать — к вам просто будет транслироваться сессия, запущенная на чужой консоли. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Обновление 2.0 станет самым масштабным в истории &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;PlayStation 4&lt;/span&gt;. В нем появится функция &lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Friend Finder&lt;/span&gt;, которая поможет подбирать друзей со схожими интересами. Другая важная новинка — поддержка &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;Youtube&lt;/span&gt;, причем речь идет не только о просмотре видео, но и о публикации роликов, снятых пользователем консоли. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;Взято с:&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/dMDpBw&quot; title=&quot;http://games.mail.ru/pc/news/2014-02-11/sony_prodala_pjat_millionov_playstation_4/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Игры&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;@&lt;/span&gt;mail&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;.ru&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;_________________________________________________________________________________________________&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:13pt;&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;PlayStation 4 заняла более 70% европейского рынка&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/kAg&quot; title=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s018.radikal.ru/i520/1507/a1/e9de96b73269.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Президент европейского подразделения Sony Computer Entertainment Джим Райан &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/MS7CCw&quot; title=&quot;http://www.vg247.com/2015/06/30/playstation-4-dominates-europe-with-70-90-of-console-market/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;заявил&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, что консоль PlayStation 4 занимает от 70 до 90% европейского рынка, уверенно обходя Xbox One и Wii U. По словам Джима, лидерство позволяет компании больше экспериментировать с необычными играми, например, конструктором снов Dreams от Media Molecule. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Джим отметил, что владельцы PlayStation 4, по его данным, довольны как характеристиками консоли, так и ценой на нее. 15 июля Sony выпускает в Европе обновленную версию PlayStation 4 со слегка измененным дизайном и жестким диском в один терабайт. Консоль будет стоить столько же, сколько сейчас стоит «старая» версия. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;Взято с:&lt;/span&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/dMDpBw&quot; title=&quot;http://games.mail.ru/pc/news/2014-02-11/sony_prodala_pjat_millionov_playstation_4/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Игры&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;@&lt;/span&gt;mail&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;.ru&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;_________________________________________________________________________________________________&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Мир новостей</category>
			<dc:creator>Пятый_Каге(Close)</dc:creator>
			<guid>http://koeimusou.ru/forum/3-4548-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Щенки, похожие на панд</title>
			<link>http://koeimusou.ru/forum/3-4745-1</link>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 19:32:39 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://koeimusou.ru/forum/3&quot;&gt;Мир новостей&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Леська&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Леська&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Щенки, похожие на детенышей панды, родились у обычной дворовой собаки. Три щенка, похожие на детенышей панды, появились на свет в небольшой китайской деревушке, в провинции Цзянсу. &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/kAg&quot; title=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s017.radikal.ru/i416/1501/5b/f6f272a893a4.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Мама этих милых щенков - простая беспородная дворняжка, что вызвало особое удивление у окружающих. &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/kAg&quot; title=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s017.radikal.ru/i414/1501/c8/3ddf81620df5.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Лин Су, хозяйка собаки, родившей необычных малышей, была поражена тем, что все три щенка имеют окрас, один в один напоминающий панду. &lt;br /&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/kAg&quot; title=&quot;http://www.radikal.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://s017.radikal.ru/i442/1501/c3/0bb310edcaf9.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Они не похожи ни на одного из своих родителей, ведь не только мать, но и их отец - совершенно серого, неприметного цвета. Вскоре о крохах узнали СМИ, и фотографии &quot;панденышей&quot; облетели весь интернет по всему миру. Лин ежедневно поступает сотни предложений о покупке ее питомцев, однако, женщина не торопится продавать щеночков. &lt;br /&gt; - Я не буду продавать их пока, они все еще слишком малы. И мне жалко с ними расставаться. Они очень милые. Настоящие панды, особенно когда вы поместите их рядом бамбуковым деревом, разве что они не едят его! - шутит Лин Су. &lt;br /&gt; Заинтересовались щенками не только простые люди, но и специалисты, которые считают, что есть все шансы вывести новую породу собак &quot;пандового&quot; окраса. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scrX1NL1yfrpQ&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;https://www.youtube.com/watch?v=PRGcMhtct4Q&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scrX1NL1yfrpQ&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;</content:encoded>
			<category>Мир новостей</category>
			<dc:creator>Леська</dc:creator>
			<guid>http://koeimusou.ru/forum/3-4745-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>YotaPhone2 Новый телефон, нового поколения!</title>
			<link>http://koeimusou.ru/forum/3-4729-1</link>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2015 02:33:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://koeimusou.ru/forum/3&quot;&gt;Мир новостей&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: -Lucky_Last-&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Lars_Alexandersson&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Проработанный, лаконичный дизайн, более совершенная, аппаратная составляющая, существенное расширение набора сценариев работы с дополнительным экраном, который ко всему прочему стал сенсорным, - если вкратце, вот что представляет собой YotaPhone второго поколения. Симбиоз отечественной идеи и китайской сборки. Этот нетривиальный смартфон успел порядком пошуметь: собрал награды за технологическую самобытность на международных выставках в Лас-Вегасе и Барселоне и стал подарком председателю Китайской Народной Республики от президента России. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Относиться к YotaPhone 2 можно по-разному, но нельзя не отметить, что второе поколение получилось куда более продуманным и удобным. Эргономика обычного смартфона сочетается с изогнутым дисплеем, который готов взять на себя роль основного. Но любопытная разработка стоит 32 990 рублей (что немало), а это сильно ограничит круг потенциальных покупателей, особенно в условиях непростой экономической ситуации. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr1e6zu1y9KtV&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;https://www.youtube.com/watch?v=KGIyzj9U19I&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr1e6zu1y9KtV&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;</content:encoded>
			<category>Мир новостей</category>
			<dc:creator>-Lucky_Last-</dc:creator>
			<guid>http://koeimusou.ru/forum/3-4729-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PC-игры стали приносить больше денег, чем консольные</title>
			<link>http://koeimusou.ru/forum/3-4491-1</link>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2014 16:47:16 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://koeimusou.ru/forum/3&quot;&gt;Мир новостей&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Пятый_Каге(Close)&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Johan&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;font-size:10pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;PC-игры стали приносить больше денег, чем консольные&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://games.mail.ru/pre_news_resize/pic/pc/gallery/67/2f/7395d9c3.jpeg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:10pt;&quot;&gt;Руководитель аналитического агентства DFC Intelligence Дэвид Коул отметил, что в последнее время PC-игры приносят больше денег, чем консольные. По его словам, рынок в последние годы заметно поменялся: если раньше консоли были массовыми устройствами, а мощный игровой PC являлся скорее признаком элитарности, то теперь все строго наоборот. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Огромный толчок PC-рынку дали многочисленные условно-бесплатные игры – например, League of Legends и Hearthstone, успех которых просто оглушителен. Ну а прямо сейчас, по его словам, на PC-рынке набирают обороты сразу три хита – DayZ Standalone, Hearthstone и Rust. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Консоли, доминируя на рынке «коробочных» игр, очень отстают в сфере микротранзакций. Только в последний год Sony и Microsoft начали осваивать новые для себя рынки, такие как MMORPG и условно бесплатные игры.&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Мир новостей</category>
			<dc:creator>Пятый_Каге(Close)</dc:creator>
			<guid>http://koeimusou.ru/forum/3-4491-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самый высокий человек в мире встретился с самым маленьким</title>
			<link>http://koeimusou.ru/forum/3-4701-1</link>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 14:17:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;http://koeimusou.ru/forum/3&quot;&gt;Мир новостей&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Пятый_Каге(Close)&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Пятый_Каге&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
